2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2022 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

$61,990

Drive Away
0 views
33,000 kms
Automatic
Ute
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Car Details

2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Used Car
Sports Automatic
Ute
33,000 kms
Diesel
Expires on August 11, 2024
Stock no: U0046761
Wagga Wagga NSW 2650
Blue
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2755 cc
101 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomas Bros Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U0046761
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $55,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$238/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomas Bros Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
Sales
4.4 (285 reviews)
67 Dobney Ave,
Wagga Wagga, NSW, 2650
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Thomas Bros MitsubishiMitsubishi Dealer in Wagga Wagga NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.